| م | عنوان المادة | الزيارات | ||
|---|---|---|---|---|
| الكل | 6 مادة | |||
| 1 | 6- اللقاء السادس - 19-4-2017 | 1239 | ||
| 2 | 5- اللقاء الخامس - 5-4-2017 | 1262 | ||
| 3 | 4- اللقاء الرابع - 29-3-2017 | 1051 | ||
| 4 | 3- اللقاء الثالث -21-3-2017 | 967 | ||
| 5 | 2- اللقاء الثاني - 8-3-2017 | 1165 | ||
| 6 | 1- اللقاء الأول - آية رقم1 - 22-2-2017 | 1233 | ||
 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			






